Платина, тройская унция/USD, 30 дней
You need to upgrade your Flash Player
Платина, грамм/рубль (без НДС), 30 дней
You need to upgrade your Flash Player
 

Изделие 100. Тигли из платины

Дата: 11.03.2010
Курс доллара: 29,72 руб.
Стоимость платины за тройскую унцию / USD: 1 605,00 USD
Стоимость платины за грамм / рубль (без НДС): 1 533,86 руб.

Изделие № 100

Марка тигля Вмести-
мость,
см3
D d H δ0 δ Масса, г Цена без НДС,
руб.*
Цена с НДС,
руб.*
100-141812200,22±0,020,14±0,033,46 490,577 658,88
100-262013250,24±0,020,15±0,035,49 836,3311 606,86
100-392416260,27±0,020,17±0,038,014 185,7516 739,19
100-4122618300,28±0,020,19±0,0410,518 367,9321 674,16
100-5152819330,30±0,020,21±0,0413,022 553,9226 613,62
100-6183020360,35±0,030,24±0,0518,031 228,5036 849,63
100-7253221400,37±0,030,26±0,0524,041 638,0049 132,84
100-8323524420,40±0,030,28±0,0526,445 801,8054 046,13
100-9403826450,45±0,030,31±0,0536,062 457,0173 699,27
100-10544228500,45±0,030,31±0,0544,076 336,3490 076,88
100-11905033600,60±0,030,52±0,0895,0164 817,10194 484,18
100-121456040700,75±0,030,63±0,10170,0294 935,86348 024,32
100-1331072501001,0±0,030,78±0,10365,0633 244,65747 228,68

* При объеме заказа менее 100 грамм цена увеличится, см. таблицу.