Платина, тройская унция/USD, 30 дней
You need to upgrade your Flash Player
Платина, грамм/рубль (без НДС), 30 дней
You need to upgrade your Flash Player
 

Изделие 101. Крышки к тиглям из платины

Дата: 07.09.2010
Курс доллара: 30,58 руб.
Стоимость платины за тройскую унцию / USD: 1 562,00 USD
Стоимость платины за грамм / рубль (без НДС): 1 535,56 руб.

Изделие № 101

Крышка, марка D, мм d, мм h, мм K, мм δ(пред. откл. ±0,02), мм Масса, г Цена без НДС, руб.* Цена с НДС, руб.*
101-122172250,151,43 432,794 050,70
101-223192280,151,73 932,684 640,56
101-328232330,152,24 765,825 623,66
101-431252,5360,152,65 432,336 410,15
101-533272,5390,153,25 581,936 586,68
101-635292,5400,153,36 598,717 786,48
101-737312,5430,153,87 431,818 769,54
101-840342,5460,154,48 431,759 949,46
101-942372,5490,155,19 598,1311 325,79
101-1046412,5530,155,910 931,0812 898,68
101-1155484630,212,622 095,1426 072,27
101-1265584740,216,328 260,3033 347,15
101-1378715870,2531,454 440,0964 239,30

* При объеме заказа менее 100 грамм цена увеличится, см. таблицу.